• 通知公告
    当前位置: 网站首页 > 新闻资讯 > 通知公告 > 正文
    002cc白菜资讯2022年硕士研究生拟复试名单公示-电气工程学硕调剂
    作者: 日期: 2022-04-07

      

    序号 姓名 考生编号 外国语 政治理论 业务课1 业务课2 总分 拟复试专业代码 拟复试专业名称
    1 徐世旗 106982422418595 73 77 121 129 400 080800 电气工程
    2 李一诺 106982611105709 79 78 117 125 399 080800 电气工程
    3 朱田萌 106982411917632 64 73 112 145 394 080800 电气工程
    4 张博渊 144302148000263 66 68 119 140 393 080800 电气工程
    5 章沥 106102080810037 76 77 111 128 392 080800 电气工程
    6 孟勇承 106982142011721 61 75 114 132 382 080800 电气工程
    7 李林泽 106982516921339 63 65 121 133 382 080800 电气工程
    8 王红雨 106982410817178 66 75 97 143 381 080800 电气工程
    9 潘蕊 103592210004926 72 68 115 121 376 080800 电气工程
    10 龙斯琪 106982432819273 81 66 98 131 376 080800 电气工程
    11 蒋文革 101412411413376 66 73 99 136 374 080800 电气工程
    12 邹仁凯 104222510917179 63 71 91 144 369 080800 电气工程
    13 费云飞 106112011080094 70 80 92 124 366 080800 电气工程
    14 姚波 104222510917164 64 59 117 124 364 080800 电气工程
    15 邹金博 106132080800293 63 65 116 119 363 080800 电气工程
    16 杨焕 106982611105666 48 67 109 138 362 080800 电气工程
    17 任政 144302148000109 57 60 99 146 362 080800 电气工程
    18 雷啸 104222510917129 74 63 106 118 361 080800 电气工程
    19 侯玉立 104222510917157 69 68 86 137 360 080800 电气工程
    20 丁凌霄 106982430318868 76 79 101 102 358 080800 电气工程
    21 敖国进 105322520401270 72 75 85 125 357 080800 电气工程
    22 陈铭 144302148000243 67 67 77 146 357 080800 电气工程
    23 秦揽星 105322110801185 67 75 121 93 356 080800 电气工程
    24 丁少成 103592210004838 62 69 110 114 355 080800 电气工程
    25 胡博宇 106982421218493 66 72 95 122 355 080800 电气工程
    26 刘鹏 144302148000197 62 70 76 146 354 080800 电气工程
    27 唐国富 105322431301140 57 65 106 125 353 080800 电气工程
    28 石洁阳 105322411901243 70 74 106 103 353 080800 电气工程
    29 陶怡为 100542000009034 75 69 74 135 353 080800 电气工程
    30 肖凌志 106102080810050 77 59 95 122 353 080800 电气工程
    31 焦成禛 144302148000271 62 77 84 129 352 080800 电气工程
    32 刘昌源 105322340401219 72 66 100 113 351 080800 电气工程
    33 孙胤辉 102482122219135 77 66 98 108 349 080800 电气工程
    34 林光涛 106112011080192 69 74 95 111 349 080800 电气工程
    35 鄢鹏阳 102862361216436 68 70 93 117 348 080800 电气工程
    36 杨玥琪 100542000000136 70 63 106 109 348 080800 电气工程
    37 袁野 102132000007834 62 75 109 102 348 080800 电气工程
    38 王茜茜 105322141201200 77 74 93 103 347 080800 电气工程
    39 吕蒙 106982511620931 72 76 91 108 347 080800 电气工程
    40 冯泽甫 102862321810284 63 59 114 110 346 080800 电气工程
    41 王钰山 103592210005074 70 77 86 113 346 080800 电气工程
    42 华正浩 102132000007713 69 81 97 98 345 080800 电气工程
    43 任翔 100542000007992 65 67 96 116 344 080800 电气工程
    44 郭锐杰 144302148000214 67 69 71 137 344 080800 电气工程
    45 邵杨 105322230301211 60 77 93 113 343 080800 电气工程
    46 牛为 104222510917180 45 51 113 134 343 080800 电气工程
    47 张池 101122000005600 36 67 105 134 342 080800 电气工程
    48 贾迦 103592210004914 80 76 87 98 341 080800 电气工程
    49 李娇娇 100542000009948 59 57 93 132 341 080800 电气工程
    50 翟名洋 106982133910721 57 67 100 117 341 080800 电气工程
    51 李钊洋 106982220713003 61 70 106 104 341 080800 电气工程
    52 李凡 101412411813488 51 66 107 116 340 080800 电气工程
    53 郭子宁 100542000005589 69 63 93 115 340 080800 电气工程
    54 沈浩 106982621322350 75 69 99 97 340 080800 电气工程
    55 杨璐明 144302148000045 62 71 79 128 340 080800 电气工程
    56 李文辉 144302148000202 57 62 78 143 340 080800 电气工程
    57 徐光炜 103592210004778 82 62 88 107 339 080800 电气工程
    58 高源宏 104222510917155 69 58 97 115 339 080800 电气工程
    59 赵广鑫 106982410517072 56 70 86 127 339 080800 电气工程
    60 韩春雷 104222510917166 76 69 94 99 338 080800 电气工程
    61 彭越 106982141011144 77 63 87 111 338 080800 电气工程
    62 刘天齐 106982421618530 65 69 97 107 338 080800 电气工程
    63 王伟 106982411917633 69 70 107 91 337 080800 电气工程
    64 李典伦 106992515121684 50 64 107 116 337 080800 电气工程
    65 冯亮 103862100100020 36 66 116 118 336 080800 电气工程
    66 夏玉婷 103592210004773 82 76 76 102 336 080800 电气工程
    67 黄中灵 106112011080054 61 76 83 116 336 080800 电气工程
    68 张寅浩 106112011080142 69 72 70 125 336 080800 电气工程
    69 赵文清 100542000004812 76 72 88 99 335 080800 电气工程
    70 李晓博 106982141111327 43 72 106 114 335 080800 电气工程
    71 黄俊杰 106982350915295 68 68 110 89 335 080800 电气工程
    72 王云锋 103592210005109 54 67 109 105 335 080800 电气工程
    73 罗明宇 100542000006851 61 67 100 106 334 080800 电气工程
    74 任文喜 106992621622259 47 61 93 133 334 080800 电气工程
    75 王岭 104592410400295 59 70 96 109 334 080800 电气工程
    76 张木 102942210614630 61 63 95 114 333 080800 电气工程
    77 张瑶桐 100542000006517 43 67 108 115 333 080800 电气工程
    78 陈宇 104592410390029 54 77 81 121 333 080800 电气工程
    79 刘博 102132000007583 50 72 115 96 333 080800 电气工程
    80 丁文宇 100542000005918 62 62 91 117 332 080800 电气工程
    81 贺君雅 106102080810055 66 63 81 122 332 080800 电气工程
    82 苏子扬 103592210004892 60 68 105 99 332 080800 电气工程
    83 曹义 105322423001253 65 68 84 114 331 080800 电气工程
    84 高森鹏 100542000000037 71 71 94 95 331 080800 电气工程
    85 张麟 104222510917105 65 60 89 117 331 080800 电气工程
    86 刘悦霖 105332430404275 74 68 87 102 331 080800 电气工程
    87 杨冬 106112011080243 64 79 80 108 331 080800 电气工程
    88 董浩 102862371417673 67 72 103 88 330 080800 电气工程
    89 姚驰 105322431501144 64 61 58 147 330 080800 电气工程
    90 李运泽 100542000007663 60 57 105 108 330 080800 电气工程
    91 蒋子昂 106112011080037 58 71 106 95 330 080800 电气工程
    92 姚军 103592210004757 60 74 87 109 330 080800 电气工程
    93 肖东笙 106102080810047 49 68 87 124 328 080800 电气工程
    94 袁思懿 106112011080116 63 70 85 110 328 080800 电气工程
    95 李心雨 103592210004962 80 80 74 94 328 080800 电气工程
    96 田霖 103592210004745 59 68 86 115 328 080800 电气工程
    97 蒋文 105322430301108 62 65 110 90 327 080800 电气工程
    98 周飞宇 100542000009184 73 64 75 115 327 080800 电气工程
    99 向广渝 105612200004338 69 81 72 105 327 080800 电气工程
    100 江钦玲 105332431805014 76 63 55 133 327 080800 电气工程
    101 陈炜鑫 102942210612257 69 73 86 98 326 080800 电气工程
    102 李梦馨 106982431919214 73 71 86 96 326 080800 电气工程
    103 甘宇航 106112011080171 66 72 102 86 326 080800 电气工程
    104 赵铭浩 102132000007766 64 76 97 89 326 080800 电气工程
    105 杨燎原 102862320204027 69 60 104 92 325 080800 电气工程
    106 刘田 102942210600801 68 66 79 112 325 080800 电气工程
    107 马朔 100542000002931 70 55 89 111 325 080800 电气工程
    108 邓艳河 106102080810052 57 72 80 116 325 080800 电气工程
    109 李铭禹 105322515101269 65 67 85 107 324 080800 电气工程
    110 黄弘源 100542000006375 66 51 112 95 324 080800 电气工程
    111 甘培 103862100100062 47 67 95 114 323 080800 电气工程
    112 田野 100542000005212 66 67 69 121 323 080800 电气工程
    113 石宝旭 102132000007781 66 78 71 108 323 080800 电气工程
    114 陈研 103592210004954 70 76 77 100 323 080800 电气工程
    115 马泽宇 106982611105706 66 74 89 93 322 080800 电气工程
    116 宋柯瑶 106992133815269 60 67 75 120 322 080800 电气工程
    117 刘威 105612200004462 59 75 94 93 321 080800 电气工程
    118 王昊 105332340804317 64 66 54 137 321 080800 电气工程
    119 靳奥晨 100542000006378 71 63 91 95 320 080800 电气工程
    120 李紫宜 105332431706040 51 68 65 136 320 080800 电气工程
    121 陈继开 106112011080070 72 65 88 94 319 080800 电气工程
    122 刘振军 100542000000053 55 64 102 96 317 080800 电气工程
    123 申逸康 106102080810007 74 66 72 105 317 080800 电气工程
    124 陶彦岐 106112011080215 63 76 77 101 317 080800 电气工程
    125 韩佩卓 101122000005675 68 66 77 103 314 080800 电气工程
    126 尹悦萌 106112011080065 58 68 91 97 314 080800 电气工程
    127 穆文婷 104222510917158 49 57 105 102 313 080800 电气工程
    128 闵杭 106102080810105 50 63 96 104 313 080800 电气工程
    129 王伟 106112013080202 67 75 78 92 312 080800 电气工程
    130 王贝贝 106112013080031 52 67 77 116 312 080800 电气工程
    131 熊轶 102862430619608 48 66 85 111 310 080800 电气工程
    132 欧大军 106572520820329 37 73 89 111 310 080800 电气工程
    133 景德凯 101122000005627 56 72 80 102 310 080800 电气工程
    134 焦润农 106112011080062 77 75 84 74 310 080800 电气工程
    135 陈茜雯 102562210003836 78 66 53 109 306 080800 电气工程
    136 刘沃娴 105332430406034 74 77 69 85 305 080800 电气工程
    137 来枫璟 100042502712690 64 59 108 73 304 080800 电气工程
    138 张浩楠 100792000001972 52 61 93 98 304 080800 电气工程
    139 王曙豪 104872000145937 71 76 86 69 302 080800 电气工程
    140 袁浩文 106102080810053 65 61 82 94 302 080800 电气工程
    141 方琰 103862100100237 73 73 71 84 301 080800 电气工程
    142 汪龙召 102562210004212 49 63 77 112 301 080800 电气工程
    143 郭靖 105332430404272 60 76 72 92 300 080800 电气工程
    144 姚乾坤 102142322203062 57 80 56 106 299 080800 电气工程
    145 陈晓璇 104222510917132 78 69 75 76 298 080800 电气工程
    146 徐觉非 102562210002754 47 67 83 101 298 080800 电气工程
    147 陈凤杰 102862451520479 76 64 82 75 297 080800 电气工程
    148 詹钰婷 103862100100222 66 62 72 97 297 080800 电气工程
    149 徐奕舒 100792000002079 48 68 71 108 295 080800 电气工程
    150 赵一郎 103862100100196 66 73 81 74 294 080800 电气工程
    151 向通 106572521100938 48 67 83 96 294 080800 电气工程
    152 刘紫琛 102562210000123 39 62 64 129 294 080800 电气工程
    153 黄山 100042110403037 69 74 89 60 292 080800 电气工程
    154 宋贺琦 100042411411417 63 70 103 53 289 080800 电气工程
    155 崔洋 101122000005595 46 62 75 106 289 080800 电气工程
    156 李伊龙 100792000001926 76 65 67 80 288 080800 电气工程
    157 谢雪薇 100792000001946 76 67 68 75 286 080800 电气工程
    158 李思仪 100042110403042 65 67 63 88 283 080800 电气工程
    159 黄科 106102080810051 52 57 73 98 280 080800 电气工程
    160 宫豪靓 104222510917153 64 54 74 78 270 080800 电气工程
    161 郝英剑 104222510108429 38 70 73 84 265 080800 电气工程
    162 黄加举 100792000002021 50 68 70 75 263 080800 电气工程

     

    002cc白菜资讯

    联系我们

    版权所有 002cc白菜资讯 - 400全讯白菜网

    邮编530004

    电话002cc白菜资讯,3232264